Maps of Scotland
| Name: | Sanson, Nicolas, 1600-1667 |
| Title: | L' Escosse Royaume en ses deux Principales Parties ; qui sont Decà, et Del à le Taý, et Chaque Partie Subdivisée et leures Provinces qu'ils appellent Shirif-domes, Stewarties &c. / par Sanson d'Abbev[ille]. |
| Imprint: | Paris : Pierre Mariette, 1665. |
| Pagination: | 1 map : hand col. ; 380 x 488 mm., on sheet, 456 x 591 mm. |
| Shelfmark: | EMS.s.211B |
| Notes: | This map accompanies Nicolas Sanson's more detailed L' Escosse decà le Taý, 1665., L' Escosse delà le Taý, 1665. and Les Isles Orcadney, 1665 |
| Zoom Into Map: | Click on the map to view in greater detail. |
Please help us georeference this map
Copyright Enquiries & Copies Help

.jpg)